SUPER LOTTO
JACKPOT
BDS $4,190,000
Next draw! Friday, November 27th, 2020
LAST DRAW Tuesday, November 24th, 2020
CHECK MY NUMBERS
Historical Draw
Download yearly results
HOW TO PLAY
- Each play slip contains 3 boards (A to C) allowing you up to 3 plays (one play per board); each board contains 2 sets of numbers the first set from 1 to 35 and the second set from 1 to 10.
- Each play costs BDS$5 in Barbados, EC$6 in Anguilla, Antigua and Barbuda and St. Kitts and Nevis; in St. Maarten and USVI each play costs US$2.
- Choose 5 numbers from the first set of numbers on the left half of the Panel, then choose 1 number from the set of numbers on the right half of the Panel
- Mark your selection by placing a heavy vertical mark through each number you have chosen; do not use red ink and do not erase. If you wish, you can check the Quick Pick (QP) box and the terminal will randomly select numbers for you.
- Check your selections before handing your play slip to the retailer because once a Super Lotto ticket is printed, it cannot be cancelled!
Please note that the Barbados and EC region ticket prices support an enhanced prize structure in Barbados and the EC region islands.
Draws take place at 9:00 pm EST. Tickets may be purchased up until 8:50 pm EST. Tickets purchased after that time will be for the next drawing.
After selecting your numbers and options, check your play slip before handing it to a Lottery retailer. The Lottery terminal will print a ticket which is your proof of purchase and entry into the draw. Always check your ticket to ensure it has the numbers you selected and the draws in which you want to play.
HOW TO WIN
Barbados
Match | Super Ball | Prize |
---|---|---|
Yes | Jackpot | |
$20,000 | ||
Yes | $2,200 | |
$500 | ||
Yes | $200 | |
$15 | ||
Yes | $15 | |
Yes | $10 |
Draw results are available on this website, at authorized Lottery retailers and at (246) 434-2222.
HOW TO CLAIM YOUR PRIZES
* Sign the back of your ticket in the space provided.
* You can claim your prizes at any Lottery agent or at the Lottery office.
* Winners of prizes over $750 must have a valid ID to claim a prize and collect it at the local Lottery office.
* All prizes must be claimed within 90 days after draw date.
* All prizes are payable in local currency only.
* All prizes over $1,000 must complete a prize claim form. Completing and submitting ahead of you visit to the lottery office will reduce the processing time.
RULES
* You must present a valid ticket to claim a prize; the ticket is the only proof of your number selection and is the only valid receipt to claim a prize. A play slip does not constitute evidence of a winning ticket or numbers selected.
* The Lottery is not responsible for lost or stolen tickets.
* Tickets, transactions and winners are subject to the Lottery rules, regulations and procedures.
* Tickets are void and will not be paid if unissued, illegible, previously paid, mutilated or misprinted, not properly registered with the Lottery Central Computer, or altered in any way.
* You must be 18 years or older to purchase or redeem tickets .
SUPER LOTTO JACKPOT BDS $4,190,000 Next draw! Friday, November 27th, 2020 LAST DRAW Tuesday, November 24th, 2020 CHECK MY NUMBERS Historical Draw Download yearly resultsRESULTS
LAST DRAW NUMBERS
Draw No. 1154 made on November 24, 2020
Next draw countdown! Become the next Super Millionare!
Accumulated for next draw! November 27, 2020 JMD$ 295,500,000
Historical Draw Numbers
Draw Number | Winning Numbers | Date |
---|---|---|
1154 | 14 17 19 29 35 05 | 24/11/2020 |
1153 | 13 14 23 27 33 09 | 20/11/2020 |
1152 | 05 07 15 18 32 08 | 17/11/2020 |
1151 | 02 11 24 28 32 07 | 13/11/2020 |
1150 | 04 05 06 18 22 07 | 10/11/2020 |
1149 | 02 07 20 21 27 02 | 06/11/2020 |
1148 | 04 07 10 18 32 08 | 03/11/2020 |
1147 | 06 07 14 17 35 09 | 30/10/2020 |
1146 | 02 05 06 24 33 09 | 27/10/2020 |
1145 | 07 09 13 21 24 08 | 23/10/2020 |
1144 | 09 11 20 21 24 08 | 20/10/2020 |
1143 | 09 18 21 32 33 10 | 16/10/2020 |
1142 | 02 03 17 20 29 06 | 13/10/2020 |
1141 | 03 05 06 10 17 05 | 09/10/2020 |
1140 | 10 17 18 33 34 06 | 06/10/2020 |
1139 | 08 09 15 18 26 09 | 02/10/2020 |
1138 | 01 12 19 24 29 10 | 29/09/2020 |
1137 | 02 05 20 25 35 08 | 25/09/2020 |
1136 | 05 14 17 25 29 01 | 22/09/2020 |
1135 | 02 09 17 24 33 09 | 18/09/2020 |
1134 | 04 10 19 22 30 03 | 15/09/2020 |
1133 | 02 09 22 23 34 05 | 11/09/2020 |
1132 | 06 10 19 27 35 05 | 08/09/2020 |
1131 | 01 07 09 16 20 05 | 04/09/2020 |
1130 | 06 07 15 17 34 02 | 01/09/2020 |
1129 | 10 13 16 30 34 07 | 28/08/2020 |
1128 | 07 10 12 25 31 04 | 25/08/2020 |
1127 | 01 21 22 25 35 04 | 21/08/2020 |
1047 | 07 11 24 25 30 09 | 12/11/2019 |
1046 | 10 18 26 30 32 07 | 08/11/2019 |
1045 | 10 15 19 21 28 06 | 05/11/2019 |
1044 | 06 07 18 19 30 03 | 01/11/2019 |
1043 | 12 21 23 29 31 07 | 29/10/2019 |
1042 | 19 21 22 23 24 09 | 25/10/2019 |
1041 | 10 13 24 31 35 08 | 22/10/2019 |
1040 | 20 24 26 27 30 07 | 18/10/2019 |
1039 | 13 15 18 24 25 04 | 15/10/2019 |
1038 | 10 13 20 23 27 10 | 11/10/2019 |
1037 | 06 09 10 27 35 07 | 08/10/2019 |
1036 | 17 27 29 31 32 05 | 04/10/2019 |
1035 | 04 06 21 25 31 04 | 01/10/2019 |
1034 | 05 18 22 30 31 02 | 27/09/2019 |
1033 | 04 09 10 28 29 02 | 24/09/2019 |
1032 | 03 07 11 27 33 01 | 20/09/2019 |
1031 | 02 06 17 23 32 03 | 17/09/2019 |
1030 | 03 05 18 19 34 04 | 13/09/2019 |
1029 | 02 04 10 12 34 09 | 10/09/2019 |
1028 | 05 10 14 17 18 04 | 06/09/2019 |
1027 | 01 11 26 30 31 02 | 03/09/2019 |
1026 | 12 19 20 22 33 06 | 30/08/2019 |
1025 | 08 15 28 30 35 10 | 27/08/2019 |
1024 | 02 04 08 13 29 03 | 23/08/2019 |
1023 | 07 08 09 23 30 06 | 20/08/2019 |
1022 | 03 19 20 24 35 10 | 16/08/2019 |
1021 | 07 11 12 16 27 09 | 13/08/2019 |
1020 | 03 08 23 34 35 10 | 09/08/2019 |
1019 | 16 18 21 28 30 03 | 06/08/2019 |
1018 | 04 11 24 25 28 06 | 02/08/2019 |
1017 | 04 08 16 21 26 09 | 30/07/2019 |
1016 | 07 11 13 15 22 03 | 26/07/2019 |
1015 | 02 03 11 24 30 08 | 23/07/2019 |
1014 | 22 24 25 26 29 01 | 19/07/2019 |
1013 | 04 10 14 21 22 08 | 16/07/2019 |
1012 | 02 09 15 18 20 08 | 12/07/2019 |
1011 | 07 12 23 30 31 07 | 09/07/2019 |
1010 | 01 17 23 27 28 08 | 05/07/2019 |
1009 | 09 15 16 21 30 01 | 02/07/2019 |
1008 | 05 15 16 20 24 08 | 28/06/2019 |
1007 | 13 18 25 32 35 07 | 25/06/2019 |
1006 | 01 07 11 16 26 10 | 21/06/2019 |
1005 | 04 08 09 27 32 08 | 18/06/2019 |
1004 | 03 08 15 24 30 04 | 14/06/2019 |
1003 | 02 07 20 31 34 08 | 11/06/2019 |
1002 | 01 03 18 19 21 01 | 07/06/2019 |
1001 | 11 14 20 26 32 07 | 04/06/2019 |
1000 | 10 17 24 26 34 09 | 31/05/2019 |
999 | 10 11 15 25 31 01 | 28/05/2019 |
998 | 12 15 20 22 26 04 | 24/05/2019 |
997 | 03 05 11 16 18 05 | 21/05/2019 |
996 | 04 08 15 16 18 05 | 17/05/2019 |
995 | 11 20 23 25 33 10 | 14/05/2019 |
994 | 08 12 14 27 31 04 | 10/05/2019 |
993 | 06 11 14 15 29 05 | 07/05/2019 |
992 | 12 13 14 28 35 01 | 03/05/2019 |
991 | 19 27 28 29 33 08 | 30/04/2019 |
990 | 06 10 22 24 25 02 | 26/04/2019 |
989 | 05 30 31 32 34 05 | 23/04/2019 |
988 | 09 11 14 20 33 02 | 16/04/2019 |
987 | 01 03 06 08 16 08 | 12/04/2019 |
986 | 06 12 22 29 30 07 | 09/04/2019 |
985 | 14 16 28 29 35 04 | 05/04/2019 |
984 | 21 23 26 28 32 07 | 02/04/2019 |
983 | 18 23 31 34 35 01 | 29/03/2019 |
982 | 08 23 24 26 32 07 | 26/03/2019 |
981 | 01 03 07 33 34 01 | 22/03/2019 |
980 | 08 13 14 21 27 09 | 19/03/2019 |
979 | 04 11 14 15 23 10 | 15/03/2019 |
978 | 03 04 17 20 31 10 | 12/03/2019 |
977 | 01 07 13 24 30 05 | 08/03/2019 |
976 | 04 07 11 31 35 04 | 05/03/2019 |
975 | 03 11 18 21 34 08 | 01/03/2019 |
974 | 03 04 19 28 31 05 | 26/02/2019 |
973 | 03 09 16 21 35 08 | 22/02/2019 |
972 | 05 18 24 30 35 08 | 19/02/2019 |
971 | 12 14 16 17 26 01 | 15/02/2019 |
970 | 04 10 22 23 30 05 | 12/02/2019 |
969 | 03 11 19 25 28 05 | 08/02/2019 |
968 | 05 06 08 24 31 01 | 05/02/2019 |
967 | 01 03 12 15 35 03 | 01/02/2019 |
966 | 13 25 28 34 35 08 | 29/01/2019 |
965 | 03 18 20 21 26 03 | 25/01/2019 |
964 | 04 08 14 26 31 09 | 22/01/2019 |
963 | 06 08 24 25 33 04 | 18/01/2019 | 962 | 03 04 19 21 24 01 | 15/01/2019 |
961 | 09 19 21 32 33 07 | 11/01/2019 |
960 | 02 23 29 34 35 10 | 08/01/2019 |
959 | 05 08 13 31 33 07 | 04/01/2019 |
958 | 01 21 22 32 33 08 | 28/12/2018 |
957 | 01 02 08 23 32 04 | 21/12/2018 |
956 | 04 07 14 22 29 04 | 18/12/2018 |
955 | 03 10 23 25 33 10 | 14/12/2018 |
954 | 01 02 23 27 32 03 | 11/12/2018 |
953 | 04 06 13 29 32 07 | 07/12/2018 |
952 | 09 12 25 28 32 01 | 04/12/2018 |
951 | 06 12 13 25 35 09 | 30/11/2018 |
950 | 02 08 22 27 31 06 | 27/11/2018 |
949 | 10 14 16 25 27 05 | 23/11/2018 |
948 | 10 11 16 19 29 09 | 20/11/2018 |
947 | 12 17 23 27 31 05 | 16/11/2018 |
946 | 04 07 10 13 14 01 | 13/11/2018 |
945 | 08 17 19 21 34 10 | 09/11/2018 |
944 | 01 06 08 22 35 03 | 06/11/2018 |
943 | 05 06 08 11 16 09 | 02/11/2018 |
942 | 08 10 17 27 29 08 | 30/10/2018 |
941 | 17 20 28 29 32 08 | 26/10/2018 |
940 | 08 11 20 24 30 01 | 23/10/2018 |
939 | 06 11 18 20 35 01 | 19/10/2018 |
938 | 07 08 18 27 32 05 | 16/10/2018 |
937 | 05 07 09 10 26 08 | 12/10/2018 |
936 | 14 16 18 21 25 07 | 09/10/2018 |
935 | 04 28 29 31 32 02 | 05/10/2018 |
934 | 05 13 14 19 27 08 | 02/10/2018 |
933 | 16 23 24 25 29 09 | 28/09/2018 |
932 | 10 13 21 29 34 04 | 25/09/2018 |
931 | 02 07 15 28 30 05 | 21/09/2018 |
930 | 04 06 07 14 29 01 | 18/09/2018 |
929 | 06 11 14 22 28 10 | 14/09/2018 |
928 | 04 06 11 32 33 06 | 11/09/2018 |
927 | 14 21 24 30 33 09 | 07/09/2018 |
926 | 03 10 13 22 24 06 | 04/09/2018 |
925 | 01 14 18 27 28 08 | 31/08/2018 |
924 | 06 08 11 26 28 05 | 28/08/2018 |
923 | 07 10 11 12 19 05 | 24/08/2018 |
922 | 02 14 28 31 32 02 | 21/08/2018 |
921 | 05 08 12 15 20 02 | 17/08/2018 |
920 | 01 05 06 19 29 05 | 14/08/2018 |
919 | 05 14 29 31 32 06 | 10/08/2018 |
918 | 05 09 12 25 28 02 | 07/08/2018 |
917 | 11 15 24 28 30 08 | 03/08/2018 |
916 | 13 19 25 27 28 05 | 31/07/2018 |
915 | 02 11 23 28 30 09 | 27/07/2018 |
914 | 01 02 04 26 27 10 | 24/07/2018 |
913 | 05 13 22 23 25 02 | 20/07/2018 |
912 | 02 04 08 09 19 06 | 17/07/2018 |
911 | 24 25 29 30 34 01 | 13/07/2018 |
910 | 10 13 16 22 29 01 | 10/07/2018 |
909 | 08 20 24 28 34 09 | 06/07/2018 |
908 | 03 09 15 16 31 04 | 03/07/2018 |
907 | 01 07 19 22 30 06 | 29/06/2018 |
906 | 10 13 18 22 28 06 | 26/06/2018 |
905 | 11 14 29 33 35 06 | 22/06/2018 |
904 | 01 08 17 21 22 01 | 19/06/2018 |
903 | 02 06 20 25 32 06 | 15/06/2018 |
902 | 08 09 12 32 33 10 | 12/06/2018 |
901 | 05 10 18 22 28 07 | 08/06/2018 |
900 | 01 13 23 29 30 09 | 05/06/2018 |
899 | 03 05 14 25 26 02 | 01/06/2018 |
898 | 01 16 24 29 31 08 | 29/05/2018 |
897 | 08 13 19 20 22 09 | 25/05/2018 |
896 | 12 16 20 25 34 03 | 22/05/2018 |
895 | 14 17 22 25 35 06 | 18/05/2018 |
894 | 01 04 09 13 25 10 | 15/05/2018 |
893 | 06 11 19 26 31 10 | 11/05/2018 |
892 | 18 23 25 33 35 05 | 08/05/2018 |
891 | 21 27 28 29 34 06 | 04/05/2018 |
890 | 04 19 20 23 35 02 | 01/05/2018 |
889 | 02 07 10 21 34 09 | 27/04/2018 |
888 | 01 14 19 28 30 06 | 24/04/2018 |
887 | 05 06 17 22 29 08 | 20/04/2018 |
886 | 02 04 07 14 27 08 | 17/04/2018 |
885 | 09 15 20 21 35 06 | 13/04/2018 |
884 | 02 04 26 29 30 02 | 10/04/2018 |
883 | 10 15 20 29 32 04 | 06/04/2018 |
882 | 03 08 17 19 23 08 | 03/04/2018 |
881 | 08 30 31 32 33 03 | 27/03/2018 |
880 | 05 06 22 25 31 06 | 23/03/2018 |
879 | 14 21 25 26 33 08 | 20/03/2018 |
878 | 05 09 14 20 32 04 | 16/03/2018 |
877 | 08 09 15 26 34 03 | 13/03/2018 |
876 | 12 17 22 25 28 03 | 09/03/2018 |
875 | 06 14 20 21 33 05 | 06/03/2018 |
874 | 08 09 20 30 35 01 | 02/03/2018 |
873 | 07 14 17 26 27 09 | 27/02/2018 |
872 | 03 18 20 24 31 05 | 23/02/2018 |
871 | 03 06 15 16 28 06 | 20/02/2018 |
870 | 03 16 19 31 34 07 | 16/02/2018 |
869 | 04 05 13 24 31 09 | 13/02/2018 |
868 | 12 14 21 22 32 07 | 09/02/2018 |
867 | 07 10 24 25 32 06 | 06/02/2018 |
866 | 06 18 25 26 33 01 | 02/02/2018 |
865 | 04 08 13 17 23 01 | 30/01/2018 |
864 | 01 04 12 20 29 07 | 26/01/2018 |
863 | 07 16 23 25 35 06 | 23/01/2018 |
862 | 09 25 26 29 33 07 | 19/01/2018 |
861 | 11 18 23 33 34 06 | 16/01/2018 |
860 | 10 19 21 33 34 01 | 12/01/2018 |
859 | 14 18 22 23 31 06 | 09/01/2018 |
858 | 16 22 29 31 33 10 | 05/01/2018 |
857 | 21 24 27 30 31 06 | 02/01/2018 |
856 | 01 14 15 20 27 07 | 29/12/2017 |
855 | 01 09 10 11 15 08 | 26/12/2017 |
854 | 02 09 27 31 35 01 | 22/12/2017 |
853 | 07 13 18 22 33 02 | 19/12/2017 |
852 | 07 15 17 27 33 07 | 15/12/2017 |
851 | 14 17 18 26 35 09 | 12/12/2017 |
850 | 07 11 29 30 31 03 | 08/12/2017 |
849 | 15 16 28 33 35 01 | 05/12/2017 |
848 | 02 05 07 25 27 02 | 01/12/2017 |
847 | 04 05 07 08 13 02 | 28/11/2017 |
846 | 02 10 19 25 28 09 | 24/11/2017 |
845 | 02 04 11 30 31 01 | 21/11/2017 |
844 | 01 02 07 13 32 09 | 17/11/2017 |
843 | 10 12 17 20 26 07 | 14/11/2017 |
842 | 11 21 23 28 29 07 | 10/11/2017 |
841 | 01 04 23 26 31 03 | 07/11/2017 |
840 | 01 02 03 22 26 02 | 03/11/2017 |
839 | 04 12 24 29 32 07 | 31/10/2017 |
838 | 01 04 05 23 30 07 | 27/10/2017 |
837 | 09 15 28 29 35 07 | 24/10/2017 |
836 | 15 19 23 26 35 07 | 20/10/2017 |
835 | 16 21 27 29 34 04 | 17/10/2017 |
834 | 02 03 05 13 28 08 | 13/10/2017 |
833 | 04 24 25 27 34 10 | 10/10/2017 |
832 | 01 11 12 27 35 05 | 06/10/2017 |
831 | 03 10 11 14 25 06 | 03/10/2017 |
830 | 15 16 24 32 34 09 | 29/09/2017 |
829 | 01 18 21 26 35 03 | 26/09/2017 |
828 | 03 09 13 17 23 04 | 22/09/2017 |
827 | 12 13 19 25 32 09 | 19/09/2017 |
826 | 05 14 19 26 34 06 | 15/09/2017 |
825 | 02 15 20 24 28 04 | 12/09/2017 |
824 | 04 07 09 14 15 08 | 08/09/2017 |
823 | 05 10 12 23 35 10 | 05/09/2017 |
822 | 13 14 15 26 28 06 | 01/09/2017 |
821 | 17 18 22 25 28 09 | 29/08/2017 |
820 | 05 13 28 29 31 09 | 25/08/2017 |
819 | 05 07 33 34 35 10 | 22/08/2017 |
818 | 07 14 19 29 32 06 | 18/08/2017 |
817 | 01 06 09 29 32 04 | 15/08/2017 |
816 | 01 06 17 29 34 02 | 11/08/2017 |
815 | 02 09 26 27 30 03 | 08/08/2017 |
814 | 05 12 24 25 31 09 | 04/08/2017 |
813 | 17 19 21 22 30 03 | 01/08/2017 |
812 | 09 13 25 28 35 02 | 28/07/2017 |
811 | 14 24 28 29 35 08 | 25/07/2017 |
810 | 05 13 19 20 23 01 | 21/07/2017 |
809 | 08 09 22 27 34 09 | 18/07/2017 |
808 | 01 06 21 27 35 05 | 14/07/2017 |
807 | 12 22 23 30 34 09 | 11/07/2017 |
806 | 01 05 09 23 27 06 | 07/07/2017 |
805 | 23 24 28 34 35 06 | 04/07/2017 |
804 | 04 22 24 28 33 10 | 30/06/2017 |
803 | 09 11 19 33 34 10 | 27/06/2017 |
802 | 07 08 20 26 28 02 | 23/06/2017 |
801 | 03 06 15 26 29 03 | 20/06/2017 |
800 | 06 09 11 16 19 04 | 16/06/2017 |
799 | 07 12 18 27 33 08 | 13/06/2017 |
798 | 05 12 14 19 22 06 | 09/06/2017 |
797 | 06 13 20 23 26 06 | 06/06/2017 |
796 | 11 17 23 27 35 05 | 02/06/2017 |
795 | 07 11 13 22 28 06 | 30/05/2017 |
794 | 01 06 08 22 31 04 | 26/05/2017 |
793 | 04 15 18 20 26 08 | 23/05/2017 |
792 | 05 09 14 31 34 10 | 19/05/2017 |
791 | 02 24 26 29 30 10 | 16/05/2017 |
790 | 02 05 11 25 26 10 | 12/05/2017 |
789 | 04 05 08 21 28 01 | 09/05/2017 |
788 | 14 15 20 21 28 08 | 05/05/2017 |
787 | 09 16 21 25 30 07 | 02/05/2017 |
786 | 01 02 10 19 25 06 | 28/04/2017 |
785 | 11 13 22 26 34 06 | 25/04/2017 |
784 | 01 09 30 31 34 05 | 21/04/2017 |
783 | 01 10 14 25 35 06 | 18/04/2017 |
782 | 02 07 17 19 26 01 | 11/04/2017 |
781 | 03 08 16 28 31 01 | 07/04/2017 |
780 | 02 08 13 19 31 10 | 04/04/2017 |
779 | 17 19 32 33 35 06 | 31/03/2017 |
778 | 16 18 23 34 35 09 | 28/03/2017 |
777 | 16 30 31 34 35 08 | 24/03/2017 |
776 | 07 22 32 33 35 05 | 21/03/2017 |
775 | 04 05 07 08 35 08 | 17/03/2017 |
774 | 01 06 11 30 31 10 | 14/03/2017 |
773 | 09 14 17 21 30 03 | 10/03/2017 |
772 | 14 21 27 33 34 06 | 07/03/2017 |
771 | 02 12 15 22 24 03 | 03/03/2017 |
770 | 09 10 17 22 34 10 | 28/02/2017 |
769 | 03 15 16 23 34 10 | 24/02/2017 |
768 | 21 24 27 30 33 06 | 21/02/2017 |
767 | 07 17 21 29 32 07 | 17/02/2017 |
766 | 02 07 13 15 20 05 | 14/02/2017 |
765 | 04 17 26 30 32 10 | 10/02/2017 |
764 | 05 09 16 17 27 02 | 07/02/2017 |
763 | 04 06 17 19 27 10 | 03/02/2017 |
762 | 04 15 21 25 33 02 | 31/01/2017 |
761 | 01 15 21 24 34 10 | 27/01/2017 |
760 | 06 09 16 21 35 03 | 24/01/2017 |
759 | 14 19 26 28 31 07 | 20/01/2017 |
758 | 04 23 26 30 33 03 | 17/01/2017 |
757 | 12 20 22 27 34 05 | 13/01/2017 |
756 | 16 18 20 25 31 08 | 10/01/2017 |
755 | 07 09 15 28 35 03 | 06/01/2017 |
754 | 14 16 21 22 23 10 | 03/01/2017 |
753 | 02 18 19 26 29 01 | 30/12/2016 |
752 | 01 07 09 11 23 02 | 27/12/2016 |
751 | 10 14 18 19 34 03 | 23/12/2016 |
750 | 04 09 20 28 35 07 | 20/12/2016 |
749 | 09 15 18 21 34 06 | 16/12/2016 |
748 | 12 13 19 20 25 10 | 13/12/2016 |
747 | 09 12 23 25 33 05 | 09/12/2016 |
746 | 07 11 17 18 27 04 | 06/12/2016 |
745 | 04 07 09 14 29 04 | 02/12/2016 |
744 | 01 12 14 18 27 08 | 29/11/2016 |
743 | 04 15 21 22 25 09 | 25/11/2016 |
742 | 07 08 21 27 29 05 | 22/11/2016 |
741 | 03 11 12 22 23 08 | 18/11/2016 |
740 | 05 11 18 19 22 04 | 15/11/2016 |
739 | 03 11 18 24 34 09 | 11/11/2016 |
738 | 05 12 33 34 35 02 | 08/11/2016 |
737 | 05 09 15 21 23 04 | 04/11/2016 |
736 | 01 06 15 17 22 01 | 01/11/2016 |
735 | 01 19 26 27 32 03 | 28/10/2016 |
734 | 01 12 14 18 21 02 | 26/10/2016 |
733 | 01 03 08 14 32 10 | 21/10/2016 |
732 | 04 12 18 27 28 07 | 18/1 0/2016 |
731 | 03 10 13 27 34 05 | 14/10/2016 |
730 | 05 13 22 24 27 01 | 11/10/2016 |
729 | 02 05 15 20 26 06 | 07/10/2016 |
728 | 04 07 12 19 26 08 | 04/10/2016 |
727 | 04 14 18 21 24 03 | 30/09/2016 |
726 | 05 06 11 19 21 05 | 27/09/2016 |
725 | 10 15 17 22 30 06 | 23/09/2016 |
724 | 07 12 17 28 34 03 | 20/09/2016 |
723 | 04 12 14 16 23 05 | 16/09/2016 |
722 | 13 21 24 31 33 10 | 13/09/2016 |
721 | 09 13 14 22 28 03 | 09/09/2016 |
720 | 04 09 10 16 29 02 | 06/09/2016 |
719 | 06 09 10 20 27 07 | 02/09/2016 |
718 | 10 20 24 27 28 03 | 30/08/2016 |
717 | 01 04 12 13 34 06 | 26/08/2016 |
716 | 08 12 15 23 27 10 | 23/08/2016 |
715 | 08 11 13 27 28 04 | 19/08/2016 |
714 | 08 09 22 23 34 04 | 16/08/2016 |
713 | 01 03 09 27 33 01 | 12/08/2016 |
712 | 06 08 15 21 25 05 | 09/08/2016 |
711 | 07 08 10 16 20 10 | 05/08/2016 |
710 | 01 17 19 29 33 02 | 02/08/2016 |
709 | 05 17 24 26 31 09 | 29/07/2016 |
708 | 08 23 30 31 35 10 | 26/07/2016 |
707 | 03 06 08 10 14 06 | 22/07/2016 |
706 | 01 15 17 24 28 05 | 19/07/2016 |
705 | 06 07 09 16 26 04 | 15/07/2016 |
704 | 08 26 28 30 32 06 | 12/07/2016 |
703 | 07 12 14 27 31 10 | 08/07/2016 |
702 | 04 09 14 23 32 10 | 05/07/2016 |
701 | 05 20 24 25 30 04 | 01/07/2016 |
700 | 04 06 14 31 35 06 | 28/06/2016 |
699 | 06 15 17 29 34 03 | 24/06/2016 |
698 | 11 22 23 24 25 05 | 21/06/2016 |
697 | 08 13 19 20 35 01 | 17/06/2016 |
696 | 19 23 24 29 34 08 | 14/06/2016 |
695 | 09 16 18 27 34 10 | 10/06/2016 |
694 | 05 07 13 23 31 06 | 07/06/2016 |
693 | 02 13 17 22 30 07 | 03/06/2016 |
692 | 06 10 21 22 24 01 | 31/05/2016 |
691 | 06 15 23 25 35 10 | 27/05/2016 |
690 | 08 16 19 21 22 04 | 24/05/2016 |
689 | 12 18 21 22 33 04 | 20/05/2016 |
688 | 03 08 23 29 32 06 | 17/05/2016 |
687 | 11 12 16 26 28 01 | 13/05/2016 |
686 | 03 11 15 17 29 01 | 10/05/2016 |
685 | 04 05 12 22 25 08 | 06/05/2016 |
684 | 02 19 25 34 35 06 | 03/05/2016 |
683 | 03 08 27 29 31 03 | 29/04/2016 |
682 | 01 12 17 24 35 09 | 26/04/2016 |
681 | 18 19 29 32 33 05 | 22/04/2016 |
680 | 03 06 10 11 28 02 | 19/04/2016 |
679 | 02 06 11 15 18 08 | 15/04/2016 |
678 | 04 21 22 28 33 04 | 12/04/2016 |
677 | 17 25 29 30 31 07 | 08/04/2016 |
676 | 04 13 23 25 29 06 | 05/04/2016 |
675 | 03 04 06 22 27 01 | 01/04/2016 |
674 | 05 14 21 28 32 08 | 29/03/2016 |
673 | 01 17 22 23 25 07 | 22/03/2016 |
672 | 12 14 19 27 35 09 | 18/03/2016 |
671 | 10 11 13 14 20 03 | 15/03/2016 |
670 | 10 15 22 23 25 06 | 11/03/2016 |
669 | 14 16 19 31 34 01 | 08/03/2016 |
668 | 06 10 11 15 31 02 | 04/03/2016 |
667 | 15 27 29 30 34 01 | 01/03/2016 |
666 | 09 16 21 32 33 02 | 26/02/2016 |
665 | 02 05 21 29 33 03 | 23/02/2016 |
664 | 07 08 11 25 29 10 | 19/02/2016 |
663 | 07 18 19 23 31 07 | 16/02/2016 |
662 | 03 04 06 09 16 07 | 12/02/2016 |
661 | 06 08 15 22 28 06 | 09/02/2016 |
660 | 07 12 18 34 35 07 | 05/02/2016 |
659 | 01 05 12 17 34 03 | 02/02/2016 |
658 | 02 03 11 13 21 08 | 29/01/2016 |
657 | 04 12 17 32 35 10 | 26/01/2016 |
656 | 04 11 19 21 28 04 | 22/01/2016 |
655 | 04 06 21 25 27 08 | 19/01/2016 |
654 | 07 19 20 24 29 10 | 15/01/2016 |
653 | 07 13 21 32 35 03 | 12/01/2016 |
652 | 02 06 16 24 31 02 | 08/01/2016 |
651 | 02 07 13 15 20 04 | 05/01/2016 |
650 | 10 16 21 26 30 06 | 29/12/2015 |
649 | 06 14 21 31 35 04 | 22/12/2015 |
648 | 02 11 21 26 35 05 | 18/12/2015 |
647 | 09 14 15 29 33 06 | 15/12/2015 |
646 | 08 21 23 24 32 02 | 11/12/2015 |
645 | 09 20 22 24 33 06 | 08/12/2015 |
644 | 03 16 19 28 31 01 | 04/12/2015 |
643 | 02 06 12 16 22 02 | 01/12/2015 |
642 | 06 08 18 30 34 08 | 27/11/2015 |
641 | 09 10 13 14 21 06 | 24/11/2015 |
640 | 03 05 14 22 32 01 | 20/11/2015 |
639 | 04 14 21 30 33 01 | 17/11/2015 |
638 | 06 13 19 21 27 10 | 13/11/2015 |
637 | 06 17 19 27 31 03 | 10/11/2015 |
636 | 10 14 16 27 32 01 | 06/11/2015 |
635 | 01 03 05 11 17 06 | 03/11/2015 |
634 | 03 06 10 24 33 04 | 30/10/2015 |
633 | 02 07 17 21 22 09 | 27/10/2015 |
632 | 08 10 13 15 34 09 | 23/10/2015 |
631 | 07 13 20 22 24 03 | 20/10/2015 |
630 | 12 13 21 24 33 05 | 16/10/2015 |
629 | 07 10 11 12 25 02 | 13/10/2015 |
628 | 03 06 16 24 28 09 | 09/10/2015 |
627 | 02 04 19 23 35 03 | 06/10/2015 |
626 | 03 14 17 19 26 04 | 02/10/2015 |
625 | 08 09 13 18 30 09 | 29/09/2015 |
624 | 07 09 20 32 33 01 | 25/09/2015 |
623 | 02 11 14 28 31 04 | 22/09/2015 |
622 | 08 19 25 28 35 07 | 18/09/2015 |
621 | 18 22 28 29 31 06 | 15/09/2015 |
620 | 02 05 10 12 13 07 | 11/09/2015 |
